目录
目录
第一部分 关于沙洋县2019年财政决算情况的报告
第二部分 沙洋县2019年政府财政决算公开表
1.2019年全县一般公共预算收支决算表
2.2019年县级一般公共预算收支决算表
3.2019年省专项转移支付决算表
4.2019年政府性基金收支决算表
5.2019年国有资本经营预算收支决算表
6.2019年社会保险基金收支决算表
7.2019年一般公共预算支出决算表
8.2019年沙洋县一般公共预算基本支出执行情况表
第一部分 关于沙洋县2019年财政决算情况的报告
县五届人大常委会
第30次会议文件
关于沙洋县2019年财政决算情况的报告
——2020年9月29日在沙洋县第五届人民代表大会
常务委员会第三十次会议上
县财政局副局长 杜中山
主任、各位副主任、各位委员:
受县人民政府委托,我向会议报告沙洋县2019年财政决算情况,请予审议。
2019年,全县一般公共预算收入完成100079万元,占调整预算的106.2%;全县一般公共预算支出完成444530万元,占调整预算的107%。
根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》相关规定,以下主要报告县级财政决算情况。
一、2019年县级财政决算情况
(一)一般公共预算收支决算情况
1.收入情况
县级财政收入总计496268万元,其中:县本级一般公共预算收入85183万元,占调整预算的109.1%;转移性收入411085万元,占调整预算的112.9%。
转移性收入的具体项目:一是上级补助收入338827万元,占调整预算的116.1%,包括返还性收入6098万元、一般性转移支付收入300617万元、专项转移支付收入32112万元。二是下级上解收入6187万元,占调整预算的229.1%。三是上年结余11693万元。四是债务转贷收入52715万元(新增债券29583万元、置换债券23132万元)。五是调入资金1663万元(财政存量资金1531万元、其他132万元)。
2.支出情况
县级财政支出总计489369万元,其中:一般公共预算支出391882万元,占调整预算的97.8%;转移性支出74223万元,占调整预算的407.4%;地方政府一般债券还本支出23264万元,占调整预算的100.6%。
转移性支出的具体项目:一是上解上级支出15800万元,占调整预算的112.8%,包括省级收入上解、出口退税专项上解等。二是补助下级支出43939万元,比年初预算增加39725万元,主要原因是部分项目资金无法明确到单位,年初预算时将预留项目和上级补助资金全部列入县级预算,年中实际拨付到乡镇的资金,在财政决算时列入补助下级支出。三是安排预算稳定调节基金14484万元。主要是一般公共预算收入中税收收入超年初预算5248万元,调入存量资金1531万元及预算结余7705万元。
3.平衡情况
收支相抵,年终结余6899万元,其中:县本级4008万元、专项转移支付2891万元,全部结转下年支出。
(二)政府性基金决算情况
政府性基金收入合计136423万元,其中:县本级收入43044万元、地方政府专项债券转贷收入29000万元、专项转移支付收入5538万元、上年结余58841万元。
政府性基金支出124968万元。收支相抵,当年结余11455万元,其中:县本级11149万元、专项转移支付306万元,全部结转下年支出。
(三)国有资本经营决算情况
国有资本经营收入583万元,完成预算的129.6%;国有资本经营支出583万元。收支相抵结余为零。
(四)社保基金决算情况
社会保险基金收入147444万元,其中:保险费收入73477万元,财政补贴收入57347万元,转移性收入等16620万元。社会保险基金支出130468万元。年末滚存结余101580万元。
(五)其他需要汇报的情况
1.政府性债务情况
2019年,省财政厅转贷我县政府债券资金81715万元,其中:新增债券58583万元,主要用于汉江二桥收费公路、新河片区棚户区改造、“厕所革命”等项目建设;再融资债券23132万元,主要用于偿还到期政府债券本金。
债务增减变动后,我县2019年政府性债务余额为357547万元,其中政府债务346826万元,控制在省下达我县政府债务限额371933万元内,债务风险总体可控。
2.专项转移支付情况
2019年,省下达我县专项转移支付收入37650万元,其中:一般公共预算收入32112万元、政府性基金收入5538万元。专项转移支付支出34753万元,其中:一般公共预算支出29521万元、政府性基金支出5232万元。当年结余2897万元,主要原因是:部分转移支付资金下达时间为12月底,因时间紧当年未进行分配。
3.预备费使用情况
2019年,安排预备费2700万元,实际支出2700万元,主要用于创建国家卫生县城、非洲猪瘟防控、环境整治等项目支出。
二、2019年决算数与预算执行数差异
与2019年12月24日县五届人大第四次会议审议通过的沙洋县2019年财政预算执行情况相比,收支变动情况如下:
(一)一般公共预算决算变动情况
1.县级收入增加24263万元。主要是县级财力保障等财力性转移支付增加15631万元,中央和省级农田建设补助资金等非财力性转移支付增加8528万元。
2.县级支出增加19164万元,主要是转移支付支出2629万元、上解支出2051万元、安排预算稳定调节基金14484万元。
3.年终滚存结余资金增加5099万元,全部结转下年支出。
(二)政府性基金决算变动情况
1.政府性基金收入增加3014万元,其中:本级收入2737万元、专项转移支付收入277万元。
2.政府性基金支出减少8441万元,主要是2019年国有土地出让金收入同比下降,当年安排支出相应减少。
当年政府性基金收支变动后,滚存结余增加11455万元,全部结转下年支出。
(三)国有资本经营决算变动情况
国有资本经营收入减少52万元,国有资本经营支出增加133万元,年终结余减少185万元。
(四)社会保险基金决算变动情况
社会保险基金收入减少698万元,其中:财政补贴收入减少7647万元、利息收入减少39万元、保险费收入增加6104万元、其他收入增加884万元。
社会保险基金支出增加5287万元,其中:其他支出增加7259万元、社会保险待遇支出减少1972万元。主要原因是报表统计口径发生变化,将上解上级支出并入到其他支出。
社会保险基金收支发生变化后,滚存结余决算数为101580万元,比预计数减少939万元。
三、2019年预算执行效果和落实县人大决议情况
2019年,在县委正确领导下,在县人大依法监督下,全县财税部门认真落实县人大及其常委会决议要求,全面落实各项财税政策,狠抓收支预算管理,为全县经济社会健康发展提供了坚强的财力支撑。
(一)立足防风险、补短板,助力三大攻坚战成效显著
一是有效防范化解财政风险。制订了暂付款分年消化方案,对各镇(区)暂付款进行了清理。2019年,共收回暂付款5416万元,占暂付款总额17466万元的31%。对全县隐性债务实行动态监管,制订了政府隐性债务防范化解工作方案,落实隐性债务偿还计划,全年化解政府隐性债务6293万元。二是大力推动污染防治和绿色发展。加大生态环境保护资金投入力度,拨付专项资金4402万元,用于垃圾无害化处理、“厕所革命”项目建设等。投入节能减排综合奖励资金502万元,用于11个乡镇污水处理项目、2个生猪养殖场污染防治项目建设。三是全力支持脱贫攻坚。争取扶贫专项资金5851万元,统筹全县精准扶贫资金51977万元,推进扶贫资金动态监控系统建设,定期通报扶贫资金拨付进度,实现了整体支付进度100%。在2019年国家扶贫资金绩效评价检查中,我县迎检成绩优良,获得中央、省级和市级奖励资金共179万元。
(二)全力稳增长、聚财力,确保财政运行平稳有序
一是千方百计抓收入。财税部门积极应对经济下行和减税降费因素带来的减收压力,深挖财政收入潜力,坚持依法征收,应收尽收。2019年一般公共预算收入完成100079万元,首次突破10亿元大关。二是积极争取上级资金。2019年,共争取转移支付资金308570万元、新增债券资金58583万元,有效缓解了政府重点项目建设压力。三是大力招引总部经济。全年签订总部经济协议企业6家,实现税收收入5466万元,同比增加4455万元,增长440.7%。四是盘活财政存量资金。严格执行存量资金定期清理制度,及时收回财政存量资金3265万元,腾出财力弥补收支缺口。
(三)支持增动能、促发展,助推实体经济提质增效
一是不折不扣落实减税降费政策。严格执行小微企业普惠性减税、增值税税率降低等减税降费政策,全年减免企业税费19602万元,有效降低企业负担。同时,对取消或减少收费的行政事业单位安排补助资金1736万元。二是持续优化营商环境。开展服务企业“早春行”活动,发放调查问卷116份,举办了“服务企业发展”专项业务培训,制订了惠企政策兑现流程图和工作方案,为企业发展提供优质服务。三是支持实体经济发展。投入专项资金7354万元,支持26家企业加大研发投入,提升市场竞争力。安排资金8892万元,用于绿色食品产业园、新材料产业园、电动汽车工业园等基础设施建设。发放创业担保贷款430 笔,金额4765万元,财政贴息535万元。
(四)着力保重点、兜底线,促进民生福祉不断改善
全年投入民生支出375763万元,占支出比重84.5%,同比增长5%。一是落实强农惠农政策。完成惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放监管信息平台建设。发放农机购置补贴1478万元、农业保险保费补贴4438万元、稻谷价格补贴4641万元、耕地地力保护补贴12904万元,惠及全县12万农户。二是支持推进农村公益事业。2019年,投入农村公益事业财政奖补资金9759万元,实施79个财政奖补项目和38个党员群众服务中心建设项目。三是推进美丽乡村建设。投入资金5407万元,推进6个试点村项目建设。沈集镇彭堰村、帅店村、双庙村3个村被确定为2020年美丽乡村建设试点村,争取中央、省财政补助900万元。四是支持教育均衡协调发展。落实义务教育公用经费、教育资助等资金3574万元;投入资金2093万元,支持完成维修改造义务教育学校校舍10所,新建幼儿园1所,为12所幼儿园购置设备设施,有效改善了基本办学条件。投入专项资金1000万元,支持农谷干部学院建设。五是推动文体事业蓬勃发展。拨付文化旅游发展经费588万元,支持首届湖北油菜花节、第三届半程马拉松赛等文体活动开展;投入专项资金358万元,用于国家重点文物保护等。
(五)持续强改革、优绩效,推动管理效能稳步提升
一是加强财政支出管理。牢固树立过“紧日子”的思想,压减一般性支出1210万元,同比下降6.3%。二是完善预算绩效管理体系。推动绩效目标管理扩围升级,实现了一般公共预算资金绩效目标管理全覆盖,将绩效自评范围拓展到所有一级预算单位。2019年,完成307个项目绩效自评工作,涉及资金121758万元。三是夯实国有资产管理。开展了全县行政事业单位在建工程转固定资产、县直单位房改房、闲置资产等方面的清理工作,规范了全县机构改革单位的资产处置,加快推进“三供一业”分离移交。在全省资产管理考核中,我县连续7年被省财政厅确定为优秀等次。四是扎实开展预决算信息公开。督促全县78家预算单位及时完整在政府门户网站完成了预决算信息公开工作,增强了财政预算管理透明度。五是提高政府采购效率。建立了政府采购电子商城,采购流程由“人跑”变为“数据跑”,全年执行采购预算34788万元,实际采购金额31625万元,资金节约率9.1%。六是规范财政投资评审。修订了《沙洋县财政投资项目委托评审考核暂行办法》,进一步完善了评审操作规程、委托评审考核等事项。2019年,完成预算评审项目471个362958万元,审定金额336512万元,综合审减率7.3%。
2019年,我县财政支出进度、盘活存量资金、库款管理、预决算公开等财政管理工作完成情况较好,受到省政府通报表扬,并获得奖励资金500万元。这是我县第二次获得该项荣誉。
在取得成绩的同时,我们也清醒地认识到财政运行面临的困难和问题:各项减收增支因素叠加,财政收入增长动力不足,财政刚性支出需求大,收支矛盾仍然突出;部分单位专项资金支出进度较慢,预算执行管理有待提高等。下一步,我们将按照县人大有关决议要求和审计意见,积极采取措施,努力解决问题。
(一)拓展增收渠道,保障财政平稳运行
继续把组织收入作为头等大事,坚持开源与节流并重,加强部门协作配合,掌握和培育新的税源增长点,坚持抓大不放小,确保财政收入应收尽收。严格落实各项减税降费政策,激发市场主体活力。同时,抢抓国家和省政策窗口期,加大地方政府专项债券和上级转移支付资金争取力度,缓解财政支出压力。
(二)深化财税改革,加强财政预算管理
夯实预算编制基础,加强全口径部门预算编制管理;不断完善财政中长期规划,强化预算约束和指引作用;加强部门项目支出管理,深化绩效评价结果应用,强化预算执行情况与预算安排挂钩机制,对预算执行进度较慢的部门减少下年度预算安排。大力盘活财政存量资金,加大财政资金统筹力度,努力弥补财政减收增支缺口。
(三)落实财政政策,全力兜牢民生底线
强化过紧日子的思想,集中可用财力,全力服务疫情防控和“六稳”“六保”工作,坚决守住“保”的底线,筑牢“稳”的基础,保持“进”的态势。加强中央直达资金管理,确保第一时间直接惠企利民。持续加大文化、教育、医疗卫生等重点领域投入,确保民生支出只增不减。
主任、各位副主任、各位委员,当前经济和社会发展面临的挑战前所未有,做好2020年财政工作任务艰巨,我们将在县委坚强领导下,自觉接受县人大及其常委会监督指导,充分发挥财政职能作用,攻坚克难、真抓实干,为我县奋力冲刺全省县域经济第一方阵、推动沙洋高质量发展做出新的更大贡献!
第二部分 沙洋县2019年政府财政决算公开表
1.2019年全县一般公共预算收支决算表
2019年全县一般公共预算收支决算表 | |||||||||
表一 | 单位:万元 | ||||||||
项 目 | 调整 预算数 | 预计 完成数 | 决算数 | 占调整 预算% | 项 目 | 调整 预算数 | 预计 完成数 | 决算数 | 占调整 预算% |
收入合计 | 94200 | 100050 | 100079 | 106.2 | 支出合计 | 415583 | 441991 | 444530 | 107.0 |
一、税收收入 | 62172 | 66000 | 66166 | 106.4 | (一)一般公共服务支出 | 36751 | 38867 | 37894 | 103.1 |
1.增值税 | 33970 | 25000 | 25113 | 73.9 | (二)国防支出 | 665 | 755 | 359 | 54.0 |
2.企业所得税 | 2100 | 3000 | 2976 | 141.7 | (三)公共安全支出 | 12456 | 14881 | 17253 | 138.5 |
3.个人所得税 | 1120 | 1880 | 1894 | 169.1 | (四)教育支出 | 47933 | 55707 | 55721 | 116.2 |
4.资源税 | 900 | 500 | 466 | 51.8 | (五)科学技术支出 | 10242 | 10331 | 10459 | 102.1 |
5.城市维护建设税 | 2400 | 2100 | 2233 | 93.0 | (六)文化体育与传媒支出 | 7724 | 8497 | 8667 | 112.2 |
6.房产税 | 1080 | 4800 | 4731 | 438.1 | (七)社会保障和就业支出 | 58600 | 60803 | 63721 | 108.7 |
7.印花税 | 600 | 600 | 775 | 129.2 | (八)卫生健康支出 | 39424 | 40653 | 39588 | 100.4 |
8.城镇土地使用税 | 2000 | 4500 | 4661 | 233.1 | (九)节能环保支出 | 16083 | 21894 | 18433 | 114.6 |
9.土地增值税 | 1500 | 2100 | 2060 | 137.3 | (十)城乡社区支出 | 27297 | 30827 | 32915 | 120.6 |
10.车船税 | 1000 | 1000 | 972 | 97.2 | (十一)农林水支出 | 71878 | 75746 | 74762 | 104.0 |
11.耕地占用税 | 11582 | 17600 | 17063 | 147.3 | (十二)交通运输支出 | 30506 | 42762 | 39762 | 130.3 |
12.契税 | 3320 | 2600 | 2899 | 87.3 | (十三)资源勘探信息等支出 | 3423 | 3408 | 3863 | 112.9 |
13.环境保护税 | 600 | 320 | 323 | 53.8 | (十四)商业服务业等支出 | 868 | 1095 | 1254 | 144.5 |
二、非税收入 | 32028 | 34050 | 33913 | 105.9 | (十五)金融支出 | 1015 | 1015 | 1015 | 100.0 |
(一)专项收入 | 2508 | 2530 | 2324 | 92.7 | (十六)援助其他地区支出 | 46 | 46 | ||
1.教育费附加收入 | 1248 | 1348 | 1450 | 116.2 | (十七)自然资源海洋气象等支出 | 5866 | 8727 | 10656 | 181.7 |
2.地方教育附加收入 | 700 | 600 | 504 | 72.0 | (十八)住房保障支出 | 26859 | 12242 | 12439 | 46.3 |
3.残疾人就业保障金收入 | 460 | 360 | 304 | 66.1 | (十九)粮油物质储备支出 | 4790 | 6436 | 7386 | 154.2 |
4.森林植被恢复 | 100 | 50 | 34 | 34.0 | (二十)灾害防治及应急管理支出 | 516 | 970 | 1778 | 344.6 |
5.其他专项收入 | 172 | 32 | (二十一)预备费 | 2700 | |||||
(二)行政事业性收费收入 | 16000 | 14000 | 13360 | 83.5 | (二十二)其他支出 | 2727 | 289 | 90 | 3.3 |
(三)罚没收入 | 4500 | 7500 | 6842 | 152.0 | (二十三)债务付息支出 | 7110 | 5982 | 6411 | 90.2 |
(四)国有资源(资产)有偿使用收入 | 6300 | 6180 | 7267 | 115.3 | (二十四)债务发行费用支出 | 150 | 58 | 58 | 38.7 |
(五)政府住房基金收入 | 800 | 800 | 656 | 82.0 | |||||
(六)捐赠收入 | 865 | 865 | |||||||
(七)其他收入 | 1920 | 2175 | 2599 | 135.4 | |||||
备注:本表支出决算数含省专项转移支付支出(后同)。 |
2.2019年县级一般公共预算收支决算表
2019年县级一般公共预算收支决算表 | |||||||||
表二 | 单位:万元 | ||||||||
项 目 | 调整 预算数 | 预计 完成数 | 决算数 | 占调整 预算% | 项 目 | 调整 预算数 | 预计 完成数 | 决算数 | 占调整 预算% |
一、县本级一般公共预算收入 | 78050 | 85050 | 85183 | 109.1 | 一、县本级一般公共预算支出 | 400772 | 397889 | 391882 | 97.8 |
(一)税收收入 | 46022 | 51000 | 51270 | 111.4 | (一)一般公共服务支出 | 27699 | 28052 | 28069 | 101.3 |
1.增值税 | 15922 | 16600 | 15502 | 97.4 | (二)国防支出 | 665 | 755 | 755 | 113.5 |
2.企业所得税 | 2500 | 2500 | 2039 | 81.6 | (三)公共安全支出 | 12456 | 14881 | 14957 | 120.1 |
3.个人所得税 | 2000 | 1680 | 1285 | 64.3 | (四)教育支出 | 47933 | 55707 | 55708 | 116.2 |
4.资源税 | 100 | 150 | 151 | 151.0 | (五)科学技术支出 | 10242 | 10331 | 9660 | 94.3 |
5.城市维护建设税 | 1600 | 1600 | 1551 | 96.9 | (六)文化体育与传媒支出 | 7670 | 8443 | 8237 | 107.4 |
6.房产税 | 900 | 2900 | 3902 | 433.6 | (七)社会保障和就业支出 | 57556 | 59309 | 60683 | 105.4 |
7.印花税 | 400 | 400 | 523 | 130.8 | (八)卫生健康支出 | 38942 | 40171 | 40067 | 102.9 |
8.城镇土地使用税 | 1200 | 3000 | 4240 | 353.3 | (九)节能环保支出 | 16060 | 20351 | 20313 | 126.5 |
9.土地增值税 | 1200 | 1450 | 1902 | 158.5 | (十)城乡社区支出 | 26182 | 29432 | 26450 | 101.0 |
10.车船税 | 800 | 1000 | 969 | 121.1 | (十一)农林水支出 | 69653 | 52068 | 48173 | 69.2 |
11.耕地占用税 | 16700 | 16820 | 16656 | 99.7 | (十二)交通运输支出 | 30506 | 42762 | 41700 | 136.7 |
12.契税 | 2300 | 2500 | 2472 | 107.5 | (十三)资源勘探电力信息等支出 | 3423 | 3400 | 3086 | 90.2 |
13.环境保护税 | 400 | 400 | 78 | 19.5 | (十四)商业服务业等支出 | 868 | 1095 | 1273 | 146.7 |
(二)非税收入 | 32028 | 34050 | 33913 | 105.9 | (十五)金融支出 | 1015 | 1015 | 286 | 28.2 |
1.专项收入 | 2860 | 2530 | 2324 | 81.3 | (十六)援助其他地区支出 | 46 | 46 | ||
(1)教育费附加收入 | 1600 | 1348 | 1450 | 90.6 | (十七)自然资源海洋气象等支出 | 5866 | 8727 | 9514 | 162.2 |
(2)地方教育附加收入 | 700 | 600 | 504 | 72.0 | (十八)住房保障支出 | 26178 | 7849 | 7719 | 29.5 |
(3)残疾人就业保障金收入 | 460 | 360 | 304 | 66.1 | (十九)粮油物质储备支出 | 4790 | 6436 | 7241 | 151.2 |
(4)森林植被恢复 | 100 | 50 | 34 | 34.0 | (二十)灾害防治及应急管理支出 | 516 | 730 | 1340 | 259.7 |
(5)其他专项收入 | 172 | 32 | (二十一)预备费 | 2700 | |||||
2.行政事业性收费收入 | 16000 | 14000 | 13360 | 83.5 | (二十二)其他支出 | 2592 | 289 | 565 | 21.8 |
3.罚没收入 | 4500 | 7500 | 6842 | 152.0 | (二十三)债务付息支出 | 7110 | 5982 | 5982 | 84.1 |
4.国有资源(资产)有偿使用收入 | 6300 | 6180 | 7267 | 115.3 | (二十四)债务发行费用支出 | 150 | 58 | 58 | |
5.政府住房基金收入 | 800 | 800 | 656 | 82.0 | |||||
6.捐赠收入 | 865 | 865 | |||||||
7.其他收入 | 1568 | 2175 | 2599 | 165.8 | |||||
二、转移性收入 | 364073 | 386955 | 411085 | 112.9 | |||||
(一)上级补助收入 | 291743 | 314497 | 338827 | 116.1 | |||||
1.返还性收入 | 4260 | 5927 | 6098 | 143.1 | |||||
2.一般性转移支付收入 | 172120 | 274037 | 300617 | 174.7 | |||||
(1)均衡性转移支付 | 14824 | 47950 | 47025 | 317.2 | 二、转移性支出 | 18219 | 49184 | 74223 | 407.4 |
(2)县级基本财力保障补助 | 45633 | 45966 | 58881 | 129.0 | (一)上解上级支出 | 14005 | 13749 | 15800 | 112.8 |
(3)结算补助收入 | 1541 | 3355 | 3822 | 248.0 | 1.调整完善财政体制上解 | 11424 | 11148 | 11168 | 97.8 |
(4)产粮油大县奖励资金 | 5291 | 4917 | 5722 | 108.1 | 2.专项上解支出 | 179 | 179 | 179 | 100.0 |
(5)重点生态功能区转移支付 | 18838 | 18662 | 18662 | 99.1 | 3.出口退税专项上解 | 228 | 228 | 228 | 100.0 |
(6)固定补助收入 | 27678 | 28741 | 32211 | 116.4 | 4.法院检察院基数上划 | 2174 | 2174 | 2174 | 100.0 |
(7)民族地区转移支付 | 22 | 5.税务部门经费划转 | 360 | ||||||
(8)贫困地区转移支付补助收入 | 2200 | 2798 | 2798 | 127.2 | 6.财政事权与支出责任划分改革上划基数 | 782 | |||
(9)公共安全共同财政事权转移支付 | 2492 | 2526 | 2526 | 101.4 | 7.农田水利基金清算 | -172 | |||
(10)教育共同财政事权转移支付 | 4359 | 5153 | 5153 | 118.2 | 8.其他上解 | 20 | 1081 | ||
(11)科学技术共同财政事权转移支付收入 | 40 | 40 | |||||||
(12)文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 | 802 | 802 | (二)补助下级支出 | 4214 | 35435 | 43939 | 1042.7 | ||
(13)社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 | 23410 | 34272 | 35973 | 153.7 | 1.一般性转移支付 | 4214 | 27345 | 35305 | 837.8 |
(14)卫生健康共同财政事权转移支付收入 | 18000 | 23869 | 23869 | 132.6 | (1)县专项补助 | 3741 | 11523 | ||
(15)节能环保共同财政事权转移支付收入 | 179 | 179 | (2)结算补助 | 1261 | 1261 | 1261 | 100.0 | ||
(16)农林水共同财政事权转移支付收入 | 39491 | 40980 | (3)税收收入增量返还补助 | 1100 | 1100 | 439 | 39.9 | ||
(17)交通运输共同财政事权转移支付收入 | 5000 | 9115 | 17670 | 353.4 | (4)农村税改转移支付补助 | 1853 | 1853 | 1853 | 100.0 |
(18)住房保障共同财政事权转移支付收入 | 1830 | -89 | (5)一般性转移支付补助 | 19390 | 20229 | ||||
(19)粮油物资储备共同财政事权转移支付收入 | 2854 | 2854 | 2854 | 100.0 | 2.专项转移支付补助 | 6794 | 7338 | ||
(20)其他共同财政事权转移支付收入 | 799 | 799 | 3.一般债券分配 | 1296 | 1296 | ||||
(21)其他一般性转移支付补助收入 | 718 | 718 | |||||||
3.专项转移支付收入 | 115363 | 34533 | 32112 | 27.8 | (三)安排预算稳定调节基金 | 14484 | |||
(二)下级上解收入 | 2700 | 5233 | 6187 | 229.1 | |||||
(三)上年结余 | 11693 | 11693 | 三、地方政府一般债券还本支出 | 23132 | 23132 | 23264 | 100.6 | ||
(四)调入资金 | 16915 | 2817 | 1663 | 9.8 | |||||
1.调入预算稳定调节基金 | 16915 | 2817 | 四、年终结余 | 1800 | 6899 | ||||
2.从其他资金调入 | 1663 | 其中:结转下年支出 | 1800 | 6899 | |||||
(五)债务转贷收入 | 52715 | 52715 | 52715 | 100.0 | 净结余 | ||||
收入合计 | 442123 | 472005 | 496268 | 112.2 | 支出合计 | 442123 | 472005 | 496268 | 112.2 |
3.2019年省专项转移支付决算表
2019年省专项转移支付决算表 | ||||||
表三 | 单位:万元 | |||||
项 目 | 2019年预计完成数 | 2019年决算数 | 2019年分配数 | 其 中 | 结转下年支出 | |
县级 | 乡镇 | |||||
合 计 | 39794 | 37650 | 34753 | 27734 | 7019 | 2897 |
一、一般公共预算支出 | 34533 | 32112 | 29521 | 22572 | 6949 | 2591 |
(一)一般公共服务支出 | 203 | 340 | 328 | 133 | 195 | 12 |
(二)国防支出 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
(三)公共安全支出 | 3943 | 3943 | 3943 | 3943 | ||
(四)教育支出 | 690 | 690 | 690 | 690 | ||
(五)科学技术支出 | ||||||
(六)文化体育与传媒支出 | 296 | 7 | 7 | 7 | ||
(七)社会保障和就业支出 | 440 | 440 | 440 | 440 | ||
(八)卫生健康支出 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | ||
(九)节能环保支出 | 3191 | 3426 | 3426 | 3426 | ||
(十)城乡社区事务支出 | 310 | 310 | 310 | 310 | ||
(十一)农林水事务支出 | 15459 | 12205 | 9706 | 7112 | 2594 | 2499 |
(十二)交通运输支出 | ||||||
(十三)资源勘探电力信息等事务支出 | 208 | 235 | 235 | 227 | 8 | |
(十四)商业服务业等事务支出 | 405 | 417 | 417 | 417 | ||
(十五)金融监管等事务支出 | ||||||
(十六)自然资源海洋气象等支出 | 1262 | 2078 | 2078 | 2078 | ||
(十七)住房保障支出 | 6030 | 6030 | 6030 | 2318 | 3712 | |
(十八)粮油物质储备事务支出 | 194 | 244 | 194 | 194 | 50 | |
(十九)灾害防治及应急管理支出 | 29 | 79 | 79 | 79 | ||
(二十)其他支出 | 295 | 90 | 60 | 60 | 30 | |
二、政府性基金支出 | 5261 | 5538 | 5232 | 5162 | 70 | 306 |
4.2019年政府性基金收支决算表
2019年政府性基金收支决算表 | ||||||||||
表四 | 单位:万元 | |||||||||
项 目 | 调整 预算数 | 预计 完成数 | 决算数 | 占调整 预算% | 项 目 | 调整 预算数 | 预计 完成数 | 决算数 | 占调整 预算% | |
一、政府性基金收入 | 37740 | 40307 | 43044 | 114.1 | 一、政府性基金支出 | 156563 | 133409 | 124968 | 79.8 | |
(一)新型墙体材料专项基金收入 | (一)文化旅游体育与传媒支出 | 2 | 20 | 20 | 1,000.0 | |||||
(二)国有土地使用权出让金收入 | 37380 | 38807 | 41308 | 110.5 | 1.旅游发展基金支出 | 20 | ||||
1.土地出让价款收入 | 39910 | 39200 | 36034 | 90.3 | 2.国家电影事业发展专项资金支出 | 2 | 20 | |||
2.补缴的土地价款 | 60 | 60 | 1116 | 1860 | (二)社会保障和就业支出 | 4804 | 2229 | 3630 | 75.6 | |
3.划拨土地收入 | 30 | 6 | 5 | 16.7 | 1.大中型水库移民后期扶持基金支出 | 4653 | 2229 | 3630 | 78.0 | |
4.缴纳新增建设用地土地有偿使用费 | -2620 | -459 | -459 | 17.5 | 2.小型水库移民扶助基金支出 | 151 | ||||
5.其他土地出让收入 | 4612 | (三)城乡社区事务支出 | 135072 | 112642 | 104350 | 77.3 | ||||
(三)污水处理费收入 | 900 | 1180 | 1.国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 115712 | 91563 | 83716 | 72.3 | |||
(四)城市基础设施配套费收入 | 360 | 600 | 556 | 154.4 | 2.城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 360 | 997 | 454 | 126.1 | |
3.污水处理及对应专项债务收入安排的支出 | 1082 | 1180 | ||||||||
4.棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 19000 | 19000 | 19000 | 100.0 | ||||||
二、地方政府专债券转贷收入 | 29000 | 29000 | 29000 | 100.0 | (四)农林水事务支出 | 136 | 1526 | 125 | 91.9 | |
1.新增债券 | 29000 | 29000 | 29000 | 100.0 | 1.大中型水库库区基金支出 | 136 | 1526 | 125 | 91.9 | |
2.三峡水库库区基金支出 | ||||||||||
(五)交通运输支出 | 10000 | 10000 | 10032 | 100.3 | ||||||
1.港口建设费安排的支出 | 43 | |||||||||
三、上级专项补助收入 | 6455 | 5261 | 5538 | 85.8 | 2.政府收费公路专项债券收入安排的支出 | 10000 | 10000 | 9989 | 99.9 | |
(六)其他支出 | 1513 | 1700 | 1519 | 100.4 | ||||||
四、上年结余 | 83368 | 58841 | 58841 | 70.6 | 1.彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 192 | ||||
2.彩票公益金安排的支出 | 1513 | 1700 | 1327 | 87.7 | ||||||
(七)债务付息支出 | 4936 | 5260 | 5260 | 106.6 | ||||||
(八)债务发行费用支出 | 100 | 32 | 32 | 32.0 | ||||||
二、政府债券还本支出 | ||||||||||
三、年终滚存结余 | 11455 | |||||||||
其中:结转下年支出 | 11455 | |||||||||
收入总计 | 156563 | 133409 | 136423 | 87.1 | 支出总计 | 156563 | 133409 | 136423 | 87.1 |
5.2019年国有资本经营预算收支决算表
2019年国有资本经营预算收支决算表 | |||||||
表五 | 单位:万元 | ||||||
项 目 | 预计完成数 | 决算数 | 占预算% | 项 目 | 预计完成数 | 决算数 | 占预算% |
一、本年收入 | 635 | 583 | 129.6 | 一、本年支出 | 450 | 583 | 129.6 |
(一)利润收入 | (一)社会保障和就业支出 | ||||||
(二)股利、股息收入 | 1.补充全国社会保障基金支出 | ||||||
(三)产权转让收入 | (二)国有资本经营预算支出 | 450 | 583 | 129.6 | |||
(四)清算收入 | 1.解决历史遗留问题及改革成本支出 | ||||||
(五)其他国有资本经营收入 | 635 | 583 | 129.6 | 2.国有企业政策性补贴支出 | |||
